氣相色譜儀
主要特點(diǎn) 1、采用320 x 240點(diǎn)陣5.7英寸超大屏幕液晶中文/英文顯示,各路溫度、操作條件實(shí)時(shí)顯示、內(nèi)容清晰直觀,真正實(shí)現(xiàn)人機(jī)對(duì)話;
2、開(kāi)機(jī)自檢,自動(dòng)升溫,寬程自診斷功能,可準(zhǔn)確判斷故障方位并報(bào)警;
3、六路獨(dú)立溫度控制(汽化室、毛細(xì)管汽化室可獨(dú)立控溫), 八階程序升溫功能;
4、超溫保護(hù)功能:任一路超過(guò)設(shè)定的溫度,儀器自動(dòng)斷電并報(bào)警;
5、的立式加熱裝置,使樣品汽化更加的可靠,將汽化室產(chǎn)生的熱輻射,降至蕞小,確保柱箱內(nèi)的溫度偏差極??;
6、智能控制后開(kāi)門系統(tǒng),自動(dòng)跟蹤溫度并動(dòng)態(tài)調(diào)整 ,風(fēng)門角度,即使室溫附近也可實(shí)現(xiàn)精密的溫度控制;
7、配置填充柱柱頭進(jìn)樣、玻璃內(nèi)襯進(jìn)樣,帶有隔膜清洗,功能的毛細(xì)管分流/不分流進(jìn)樣裝置,并可安裝氣體進(jìn)樣器;
8、高精度雙重穩(wěn)定氣路,可同時(shí)安裝四種檢測(cè)器;
白酒分析氣相色譜儀_白酒成份全分析氣相色譜儀
白酒分析氣相色譜儀是依據(jù)GB/T10345《白酒分析方法》標(biāo)準(zhǔn),測(cè)定白酒中主要香味組份含量。主機(jī)采用高靈敏度的氫火焰檢測(cè)器(FID)和毛細(xì)管柱進(jìn)樣系統(tǒng),并配白酒毛細(xì)管色譜柱,即可做常規(guī)檢測(cè)又可做微量香味組份分析
儀器執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):
GB/T 10781.1-2021 白酒質(zhì)量要求 第1部分:濃香型白酒
GB/T 10781.2-2022 白酒質(zhì)量要求 第2部分:清香型白酒
GB/T 10345-2022 白酒分析方法
GB 5009.36-2023 食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中氰化物的測(cè)定 第二法 氣相色譜法
GC-214氣相色譜儀白酒新國(guó)標(biāo)檢測(cè)氣相色譜方案
主機(jī)
| 1.控溫范圍:室溫 5℃~400℃ 增量0.1℃ 2.控溫精度:優(yōu)于±0.1℃ 3.程序升溫:八階階間恒溫時(shí)間0~999min 增量0.1min 溫度增量0.1℃ 4.升溫速率:200℃下蕞大40℃/min 200℃上蕞大20℃/min | 1套 | |
進(jìn)樣器 | 分流/不分流毛細(xì)進(jìn)樣系統(tǒng) | 2套 | |
檢測(cè)器 | 氫火焰檢測(cè)器(FID) (1)圓筒型收集極結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),石英噴嘴,響應(yīng)極高 (2)靈敏度/檢測(cè)限: Mt≤1×10-12g/s(正十六烷/異辛烷) (3)基線噪聲: Rn≤5×10-14A (4)基線漂移: Rd≤1×10-14A/30min (5)線性: ≥106 | 1套 | |
檢測(cè)器 | 電子俘獲檢測(cè)器(ECD):【食品中氰化物檢測(cè)】 (1)敏感度 M≤1×10-13g/ml(r-666) (2)基流:Io≥l×10-9A (3)基線漂移:≤0.02mv/30min (4)噪聲 :≤0.01mv (5) 線性范圍:>104 (6)放射源:Ni63 | 1套 | |
附件箱 | 隨機(jī) | 1套 | |
工作站 | HW-2000 | 雙通道 | 1套 |
色譜柱 | LZP-930 | 30m*0.32mm*0.5um | 1根 |
聚乙二醇固定相 | 30m*0.25mm*0.25um | 1根 | |
氣源 | 氮?dú)?/span> | 高純氮?dú)怃撈?氮?dú)鉁p壓閥。(氮?dú)?9.999%) | 1瓶 |
氫氣發(fā)生器 SLQ-300H | 氫氣純度:99.999% 氫氣流量:0~300ml/min 工作壓力:0~0.4MPa 供電電源:~220V ±10% 50Hz 消耗功率:130W | 1臺(tái) | |
空氣發(fā)生器 SLK-2000A | 輸出流量:0~2000ml/min 輸出壓力:0~0.4MPa 工作噪音:<40Dbd(A) 供電電源:~220V ±10% 50Hz 消耗功率:150W | 1臺(tái) | |
前處理 | SLDK-16半自動(dòng)頂空進(jìn)樣器
| 溫度控制精度:<±0.1℃ 溫度控制梯度:<±0.1℃ 進(jìn)樣加壓范圍:0~0.4Mpa(連續(xù)可調(diào)) 頂空瓶工位:16位 重復(fù)性:RSD≤1.5%(200PPm水中乙醇) | 1臺(tái) |
標(biāo)樣 | 白酒混標(biāo) | 22組分 | 2支 |
白酒內(nèi)標(biāo) | 17.6g/l | 2支 | |
其他 | 電腦、打印機(jī) | 電腦win7操作系統(tǒng) | 1套 |
氰化物檢測(cè)配套 | 標(biāo)樣及相關(guān)設(shè)備自備 | ||
安裝服務(wù)費(fèi) | 1次 |
累計(jì)評(píng)價(jià)
0