L530R低速冷凍離心機(jī) 4×250ml大容量 轉(zhuǎn)速5300r/min
L530R LOW SPEED REFRIGERATIED CENTRIFUGE
L530R低速冷凍離心機(jī)廣泛用于臨床醫(yī)學(xué)、遺傳生物、細(xì)胞學(xué)等領(lǐng)域;多款轉(zhuǎn)子、管架與適配器供用戶選用;其外觀簡潔、美觀、不銹鋼內(nèi)腔、多重保護(hù)。采用進(jìn)口壓縮機(jī)組,zhui高轉(zhuǎn)速可以保持在-4度以下,制冷效果好。
儀器特點(diǎn)
◆采用進(jìn)口環(huán)保壓縮機(jī)組,制冷效果好,無環(huán)境污染。
◆微機(jī)控制、直流變頻電機(jī)驅(qū)動(dòng),力矩大、無碳粉污染、免維護(hù)。
◆自動(dòng)計(jì)算及設(shè)置離心力RCF值。
◆配有多種管架、掛架、適配器,一機(jī)多用。
◆可編程操作,可存儲(chǔ)多個(gè)常規(guī)程序。
◆9種升速曲線、10種減速曲線、兩級(jí)阻尼減震、防止樣品二次渾濁,離心效果佳。
◆設(shè)有超溫、超速、轉(zhuǎn)子識(shí)別、門蓋保護(hù)、不平衡保護(hù)等多種保護(hù)措施,確保人身、機(jī)器安全。
技術(shù)參數(shù) TECHNICAL PARAMETER
型號(hào) | L530R |
訂貨號(hào) | 0204141000 |
zhui高轉(zhuǎn)速 | 5300r/min |
zhui大相對(duì)離心力 | 5010×g |
zhui大容量 | 4×250ml |
轉(zhuǎn)速精度 | ±30r/min |
定時(shí)范圍 | 1min~99min |
溫度設(shè)置范圍 | -20-+40℃ |
溫度控制精度 | ±1℃ |
整機(jī)噪聲 | <65dB(A) |
電源 | AC220V±22V 50/60Hz 10A |
整機(jī)功率 | 1200W |
外形尺寸 | 470×730×380mm(L×W×H) |
包裝尺寸 | 547×960×422mm(L×W×H) |
重量 | 70kg |
L530R 轉(zhuǎn)子ROTOR
轉(zhuǎn)子號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | zhui高轉(zhuǎn)速(r/min) | zhui大相對(duì)離心力(×g) | 容量 |
No.1 | 水平轉(zhuǎn)子體 | 5300 | 5010 | 4×100ml |
管架 | 5300 | 5010 | 4×100ml | |
適配器 | 5300 | 5010 | 4×50ml | |
4×50ml(尖底) | ||||
4×30ml | ||||
4×20ml | ||||
4×15ml | ||||
4×15ml(尖底) | ||||
4×3×5ml采血管 | ||||
4×2×10ml | ||||
4×4×壓積管 | ||||
4×3×1.5ml | ||||
No.2 | 水平轉(zhuǎn)子體 | 4500 | 3560 | 4×2×50ml |
管架 | 4500 | 3560 | 4×2×50ml | |
管架 | 4500 | 3560 | 4×2×100ml | |
管架 | 4500 | 3560 | 4×8×15ml (10ml/5ml適配器) | |
吊籃 | 4500 | 3560 | 64×7ml/5ml | |
吊籃 | 4500 | 3560 | 48×7ml/5ml | |
No.3 | 酶標(biāo)板轉(zhuǎn)子體 | 4000 | 2200 | 2×2×96孔 |
酶標(biāo)板掛架 | 4000 | 2200 | 2×2×96孔 | |
No.4 | 水平轉(zhuǎn)子體 | 4500 | 4080 | 4×250ml |
水平圓杯(氣密性) | 4500 | 4080 | 4×250ml(平底) | |
水平圓杯轉(zhuǎn)子 | 4500 | 4080 | 4×250ml(平底) | |
適配器 | 4500 | 4080 | 4×50ml | |
4×100ml | ||||
4×10×5ml | ||||
4×7×10ml | ||||
4×4×20ml | ||||
4×6×15ml | ||||
4×4×15ml(尖底) | ||||
4×50ml | ||||
4×50ml(尖底) | ||||
4×8×1.5ml | ||||
水平方杯轉(zhuǎn)子 | 4500 | 4080 | 4×250ml | |
適配器 | 4500 | 4080 | 4×250ml(平底) | |
適配器 | 4500 | 4080 | 4×4×50ml(尖底) | |
適配器 | 4500 | 4080 | 4×7×15ml(尖底) | |
適配器 | 4500 | 4080 | 4×9×10ml |
L530R低速冷凍離心機(jī)報(bào)價(jià)表
型號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | zhui高轉(zhuǎn)速 (r/min) | zhui大相對(duì) | 容量 | 價(jià)格 (元) | 備注 |
L530R | 低速冷凍離心機(jī) | 5300 | 5010 | 大屏幕液晶顯示 | 35800 | 主機(jī) |
No.1 | 水平轉(zhuǎn)子體 | 5300 | 5010 | 4×100ml | 1200 | 另購 |
管架 | 5300 | 5010 | 4×100ml | 800 | 另購 | |
適配器 | 5300 | 5010 | 4×50ml | 600 | 另購 | |
4×50ml(尖底) | 600 | 另購 | ||||
4×30ml | 600 | 另購 | ||||
4×20ml | 600 | 另購 | ||||
4×15ml | 600 | 另購 | ||||
4×15ml(尖底) | 600 | 另購 | ||||
4×3×5ml采血管 | 600 | 另購 | ||||
4×2×10ml | 600 | 另購 | ||||
4×4×壓積管 | 600 | 另購 | ||||
4×3×1.5ml | 600 | 另購 | ||||
No.2 | 水平轉(zhuǎn)子體 | 4500 | 3560 | 4×2×50ml | 1200 | 另購 |
管架 | 4500 | 3560 | 4×2×50ml | 1000 | 另購轉(zhuǎn)子體1200元 | |
管架 | 4500 | 3560 | 4×2×100ml | 1000 | ||
管架 | 4500 | 3560 | 4×8×15ml (10ml/5ml適配器) | 1500 | ||
吊籃 | 4500 | 3560 | 64×7ml/5ml | 2000 | ||
吊籃 | 4500 | 3560 | 48×7ml/5ml | 1800 | ||
No.3 | 酶標(biāo)板轉(zhuǎn)子體 | 4000 | 2200 | 2×2×96孔 | 4900 | 另購 |
酶標(biāo)板掛架 | 4000 | 2200 | 2×2×96孔 | |||
No.4 | 水平轉(zhuǎn)子體 | 4500 | 4080 | 4×250ml | 5200 | 另購 |
水平圓杯(氣密性) | 4500 | 4080 | 4×250ml(平底) | |||
水平圓杯轉(zhuǎn)子 | 4500 | 4080 | 4×250ml(平底) | 4200 | 另購 | |
適配器 | 4500 | 4080 | 4×50ml | 800 | 另購 | |
4×100ml | 800 | 另購 | ||||
4×10×5ml | 800 | 另購 | ||||
4×7×10ml | 800 | 另購 | ||||
4×4×20ml | 800 | 另購 | ||||
4×6×15ml | 800 | 另購 | ||||
4×4×15ml(尖底) | 800 | 另購 | ||||
4×50ml | 800 | 另購 | ||||
4×50ml(尖底) | 800 | 另購 | ||||
4×8×1.5ml | 800 | 另購 | ||||
水平方杯轉(zhuǎn)子 | 4500 | 4080 | 4×250ml | 4800 | 另購 | |
適配器 | 4500 | 4080 | 4×250ml(平底) | 1000 | 另購 | |
適配器 | 4500 | 4080 | 4×4×50ml(尖底) | 1000 | 另購 | |
適配器 | 4500 | 4080 | 4×7×15ml(尖底) | 1000 | 另購 | |
適配器 | 4500 | 4080 | 4×9×10ml | 1000 | 另購 |
累計(jì)評(píng)價(jià)
0