1立方板材甲醛測試氣候箱 GB18580甲醛釋放量氣候試驗(yàn)箱【環(huán)境測試艙】
品名:1立方板材甲醛測試氣候箱
型號:SL-1000
用途與使用范圍
本產(chǎn)品適用于各種人造板、復(fù)合木質(zhì)地板以及地毯、地毯襯墊及地毯膠粘劑等室內(nèi)裝修材料甲醛釋放量de測定、木材或人造板de恒溫、恒濕平衡處理,也可用于其它建材中揮發(fā)性有害氣體de檢測。該產(chǎn)品大特點(diǎn)在于可大限度de模擬室內(nèi)氣候環(huán)境,檢測結(jié)果更貼近現(xiàn)實(shí)環(huán)境,因而真實(shí)、可靠。
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):
《人造板及其制品中甲醛釋放量》GB18580—2017
《木家具中有害物質(zhì)》GB18584—2001
《人造板及飾面人造板理化性能實(shí)驗(yàn)方法》GB17657—2013
《小尺度環(huán)境箱測定木制品釋放氣體中甲醛濃度de標(biāo)準(zhǔn)》ASTM D6007—02
工作原理
將1平方米表面積de樣品放人溫度、相對濕度、空氣流速和空氣置換率控制在一定值de氣候箱內(nèi)。甲醛從樣品中釋放出來,與箱內(nèi)空氣混合,定期抽取箱內(nèi)空氣,將抽出de空氣通過盛有蒸餾水de吸收瓶 ,空氣中de甲醛全部溶入水中;測定吸收液中de甲醛量及抽取de空氣體積,用毫克每立方米(mg/m3)表示,計(jì)算出每立方米空氣中de甲醛量。取樣是周期性de,直到測試箱內(nèi)甲醛濃度平衡狀態(tài)。
性能指標(biāo)
序號 | 項(xiàng)目 | 技術(shù)參數(shù) |
1 | 使用環(huán)境 | 電源:220V,50Hz; |
環(huán)境溫度:15-40℃; | ||
環(huán)境濕度:5%—90%RH | ||
2 | 箱內(nèi)容積 | (1.0±0.02)m3 |
3 | 測試艙箱內(nèi)溫度可調(diào)范圍 | (15—40)℃,精度:±0.5℃,分辨率0.1℃,連續(xù)可調(diào) |
4 | 箱內(nèi)相對濕度可調(diào)范圍 | (30—80)%,精度:±3%,分辨率0.1%,連續(xù)可調(diào) |
5 | 箱內(nèi)空氣流速 | (0.1—2)m/s,精度:±0.05 m/s,連續(xù)可調(diào) |
6 | 空氣置換率 | (0.2—2)m3/h,精度:±5%,連續(xù)可調(diào) |
7 | 密封性 | 當(dāng)有1000Pade過壓時(shí),氣體泄漏少于10-3×1m3/min,進(jìn)出口氣體流量差小于1% |
8 | 測試艙內(nèi)本底濃度 | 甲醛≤0.006mg/m3 |
9 | 絕熱性 | 氣候箱壁及門應(yīng)具有有效de熱絕緣, |
10 | 噪聲 | 氣候箱工作時(shí)de噪聲值不大于60dB |
11 | 連續(xù)工作時(shí)間 | 氣候箱連續(xù)工作時(shí)間不小于28 天 |
12 | 材料 | 氣候箱內(nèi)箱使用惰性材料,內(nèi)壁板表面光滑,不銹鋼板,不產(chǎn)生和不吸附甲醛 |
13 | 監(jiān)控設(shè)備 | 采用觸摸控制屏作為人員操作設(shè)備de對話界面, 能直接設(shè)置和數(shù)字顯示箱內(nèi)溫度、相對濕度、溫度補(bǔ)償,露點(diǎn)補(bǔ)償,露點(diǎn)偏離,溫度偏離, 采用原裝傳感器,而且能自動(dòng)記錄和繪制控制曲線. 可連接無線網(wǎng)絡(luò),手機(jī),電腦監(jiān)控設(shè)備運(yùn)行情況。(選配) 數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)移存儲(chǔ),多至兩年。 壓力數(shù)字顯示 艙內(nèi)照明 8開機(jī)時(shí)間記錄,工作時(shí)間累計(jì) |
14 | 制冷系統(tǒng) | 采用原裝制冷壓縮機(jī)(阿斯帕拉) |
15 | 控濕方法 | 采用干濕比例調(diào)節(jié)法,來控制工作艙相對濕度,濕度穩(wěn)定,波動(dòng)幅度<3%.rh.并且不會(huì)在艙壁產(chǎn)生水珠, |
16 | 外型尺寸 | 1750*1150*1850mm長*寬*高 |
17
| 氣體采樣裝置 | 2.1采樣器抽氣速度:(0.25—2.5)L/min 調(diào)節(jié)精度:±5% |
2.2采樣時(shí)間:99 小時(shí)內(nèi)任意設(shè)置 | ||
2.3配置抽樣管、吸收瓶、氣體采樣器等 |
累計(jì)評價(jià)
0