TYGON-2475蠕動(dòng)泵軟管 高純度軟管 耐強(qiáng)酸強(qiáng)堿及多種有機(jī)溶劑
產(chǎn)品詳情
★ 本文中的流量數(shù)據(jù)是在常溫常壓下打純凈水測試所得,實(shí)際使用受壓力、介質(zhì)特性等具體因素影響,僅供參考。
TYGON 2475高純度軟管
? 不含增塑劑,無析出微粒
? 疏水性能好,內(nèi)壁非常光滑;
? 耐強(qiáng)酸、強(qiáng)堿及多種有機(jī)溶劑的腐蝕。
? 符合美國 USP Class VI, FDA and NSF 相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)
適用范圍
? 化工儀器連接管
? 蠕動(dòng)泵管
軟管規(guī)格
軟管材質(zhì) | 規(guī)格 | 內(nèi)徑 (mm) | 壁厚 (mm) | 公式 (內(nèi)X外X壁,mm) | 標(biāo)準(zhǔn)包裝 長度(m) |
Tygon 2475 | 1.6×3.2×0.8 | 1.6 | 0.8 | 1.6×3.2×0.8 | \ |
Tygon 2475 | 14# | 1.6 | 1.6 | 1.6×4.8×1.6 | 15 |
Tygon 2475 | 16# | 3.2 | 1.6 | 3.2×6.4×1.6 | 15 |
Tygon 2475 | 25# | 4.8 | 1.6 | 4.8×8×1.6 | 15 |
Tygon 2475 | 17# | 6.4 | 1.6 | 6.4×9.6×1.6 | 15 |
Tygon 2475 | 24# | 6.4 | 2.4 | 6.4×11.1×2.4 | 15 |
Tygon 2475 | 18# | 8 | 1.6 | 8×11.1×1.6 | 15 |
Tygon 2475 | 73# | 9.6 | 3.2 | 9.6×15.9×3.2 | 15 |
Tygon 2475 | 82# | 12.7 | 3.2 | 12.7×19.1×3.2 | 15 |
Tygon 2475 | 92# | 25.4 | 4.8 | 25.4×35×4.8 | 7.5 |
累計(jì)評價(jià)
0