NPCa -02-8八孔井式自動(dòng)加熱氮磷鈣測(cè)定儀
NPCa-02氮磷鈣測(cè)定儀介紹:
在蛋白質(zhì)測(cè)定儀的基礎(chǔ)上,研制NPCa-02氮磷鈣測(cè)定儀。消化裝置的溫度在150℃-450℃范圍內(nèi)任意調(diào)節(jié),由于將催化劑硫酸銅和硫酸鉀換成雙氧水,樣品中粗蛋白、磷、鈣實(shí)現(xiàn)了一次性消化,其測(cè)定結(jié)果與國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)相符,由于測(cè)定速度快工作效率提高,深受飼料、糧食質(zhì)檢等行業(yè)的歡迎,是日常檢測(cè)的理想設(shè)備。
氮磷鈣測(cè)定儀儀器功能特點(diǎn):
H2SO4和H2O2都是強(qiáng)氧化劑,在高溫下放出新生態(tài)氧O,使飼料中有機(jī)物分解,放出CO2、SO2、NH3及各種元素,其中CO2、SO2釋放到空氣中NH3.5H3SO4結(jié)合成(NH4)2SO4、P、Ca等各種無機(jī)離子均能固定在消化液中。粗蛋白質(zhì)測(cè)定是硫酸銨在強(qiáng)堿條件下蒸餾,使氨逸出硼酸吸收后用標(biāo)準(zhǔn)酸滴定氮的含量乘以6.25為粗蛋白含量;磷的測(cè)定是磷在酸性的條件下,與釩鉬氨作用,形成黃色釩酸銨,(NH4)3PO4NH4VO316MoO1鉻化物,在420nm波長(zhǎng)下比色其含磷量與吸光度成正比:鈣的測(cè)定是EDTA反滴定法,在待測(cè)液中先加入已知量的EDTA標(biāo)準(zhǔn)液,然后調(diào)節(jié)PH值為12-14,鉻蘭黑R(鈣試劑)為指示劑,并用標(biāo)準(zhǔn)鈣溶液反滴定過量的EDTA,終點(diǎn)由蘭色變?yōu)榛壹t色,由此計(jì)算鈣的含量。
氮磷鈣測(cè)定儀儀器技術(shù)參數(shù):
測(cè)定品種:糧食食品乳制品飲料飼料及其他農(nóng)副產(chǎn)品
工作電壓:交流220V 50Hz
功率:四孔消化器 1500W
八孔消化器 3000W
蒸餾器 800W
重量: 25Kg
體積:
四孔消化器 650*220*150mm
八孔消化器 730*300*150mm
蒸餾器 380*330*820mm
產(chǎn)品名稱 | 型號(hào) | 性能規(guī)格 | 單位 | 價(jià)格 |
(粗蛋白測(cè)定儀) 此部分為定氮儀蒸餾裝置 | KDT-04/08A | 自動(dòng)加熱,電極(自來水加熱) | 臺(tái) | 4900.00 |
KDT-04/08B | 自動(dòng)加熱,電極管(蒸餾水加熱) | 臺(tái) | 5500.00 | |
KDT-04/08C | 自動(dòng)加熱,電極自動(dòng)定時(shí)接受,不銹鋼防腐板 | 臺(tái) | 5500.00 | |
KDT-04/08D | 自動(dòng)加熱,電極自動(dòng)定時(shí)接受,不銹鋼整機(jī) | 臺(tái) | 7000.00 | |
KDT-2C | 自動(dòng)加熱,電熱管(適用于各種水質(zhì)) | 臺(tái) | 5500.00 | |
KDT-1000 | 中文菜單,一鍵自動(dòng) | 臺(tái) | 12500.00 | |
消化爐 (此部分為定氮儀消化裝置) | KDT-04 | 四孔井式可控硅 | 臺(tái) | 2800.00 |
KDT-08 | 八孔井式可控硅 | 臺(tái) | 3800.00 | |
KDT-04C | 四孔井式可控硅數(shù)顯溫控 | 臺(tái) | 3400.00 | |
KDT-08C | 八孔井式可控硅數(shù)顯溫控 | 臺(tái) | 4400.00 | |
KDT-04D | 不銹鋼四孔井式可控硅數(shù)顯溫控 | 臺(tái) | 3800.00 | |
KDT-08D | 不銹鋼八孔井式可控硅數(shù)顯溫控 | 臺(tái) | 4800.00 | |
KDT-12C | 十二孔井式可控硅數(shù)顯溫控 | 臺(tái) | 5500.00 | |
KDT-16C | 十六孔井式可控硅數(shù)顯溫控 | 臺(tái) | 6300.00 | |
KDT-20C | 二十孔井式可控硅數(shù)顯溫控 | 臺(tái) | 6800.00 | |
KDT-20D | 二十孔鋁錠數(shù)顯溫控 | 臺(tái) | 8200.00 | |
(索氏抽提法) | SZT-06A | 水浴鍋加熱(不銹鋼) | 臺(tái) | 5000.00 |
NPC-02-4 | 套 | 8600.00 | ||
NPC-02-8 | 八孔井式自動(dòng)加熱 | 套 | 9500.00 | |
二氧化碳測(cè)定儀 | CES-10 | 便攜式,測(cè)定范圍(0~99.9%) | 臺(tái) | 2400.00 |
氧、二氧化碳測(cè)定儀 | CES-02 | 便攜式,測(cè)定范圍(0~99.9%) | 臺(tái) | 3200.00 |
測(cè)氧儀 | CY-10 | 便攜式,測(cè)定范圍(0~99.9%) | 臺(tái) | 1800.00 |
CXC-06 | 6管測(cè)定 | 臺(tái) | 10800.00 | |
啤酒,飲料液體二氧化碳測(cè)定儀 | SCY-3A | 0~2%液晶顯示傳感器(進(jìn)口)(新產(chǎn)品) | 臺(tái) | 24000.00 |
照度計(jì) | ZDS-10 | 自動(dòng)換檔 | 臺(tái) | 1100.00 |
紫外照度計(jì) | ZDZ-1 | 測(cè)紫外輻射、自動(dòng)量程 | 臺(tái) | 1600.00 |
累計(jì)評(píng)價(jià)
0